Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência.
COTAÇÕES – Confira os preços de pescados no atacado da CEAGESP
Data de Publicação: 8 de novembro de 2022 10:10:00 O levantamento é desta segunda-feira e publicada nesta manhã de terça-feira, 8, com os preços de 50 espécies de peixes de água doce e salgado e frutos do mar #ceagesp #cotações ceagesp #atacado de pescados #preços de peixe na Ceagesp
Redação
O levantamento da CEAGESP ocorre três vezes por semana entre seus permissionários do FRISP (setor de pescado da companhia na capital paulista.
Na tabela abaixo, do resultado da pesquisa, as colunas “Menor“, “Comum” (valor mais praticado) e “Maior” indicam os preços dos produtos em Reais (R$).
Confira:
Categoria: PESCADOS Data: 08/11/2022 | ||||||
Produto | Classificação | Uni/Peso | Menor | Comun | Maior | Quilo |
ABRÓTEA | G | KG | 12 | 13 | 14 | 1 |
ANCHOVAS | - | KG | 8 | 9 | 10 | 1 |
ATUM | G | KG | 23 | 24 | 25 | 1 |
ATUM | M | KG | 18 | 19 | 20 | 1 |
ATUM | P | KG | 10 | 11 | 12 | 1 |
BAGRE ÁGUA SALGADA | - | KG | 6 | 7 | 8 | 1 |
BETARA | - | KG | 3,42 | 3,91 | 4,41 | 1 |
BONITO | - | KG | 2,5 | 2,8 | 3 | 1 |
CAMARÃO CATIVEIRO | G | KG | 30 | 31 | 32 | 1 |
CAMARÃO CATIVEIRO | M | KG | 23 | 24 | 25 | 1 |
CAMARÃO CATIVEIRO | P | KG | 20 | 21 | 22 | 1 |
CAMARÃO ROSA | G | KG | 65 | 68 | 70 | 1 |
CAMARÃO ROSA | M | KG | 47,99 | 48,99 | 50 | 1 |
CAMARÃO ROSA | P | KG | 31 | 33 | 35 | 1 |
CAMARÃO SETE BARBAS | - | KG | 9 | 9,5 | 10 | 1 |
CAÇÃO AZUL | - | KG | 12,24 | 13,23 | 14,24 | 1 |
CÔNGRIO ROSA | - | KG | 20,53 | 22,36 | 24,17 | 1 |
FILE DE TILAPIA | - | KG | 33,94 | 35,48 | 37,01 | 1 |
GAROUPA | - | KG | 40 | 41 | 42 | 1 |
LINGUADO | G | KG | 28 | 29 | 30 | 1 |
LINGUADO | M | KG | 18 | 19 | 20 | 1 |
LINGUADO | P | KG | 8 | 9 | 10 | 1 |
MANJUBA | - | KG | 6,63 | 7,31 | 8,01 | 1 |
MEXILHÃO LIMPO | - | KG | 26 | 27 | 28 | 1 |
MISTURA ÁGUA SALGADA | - | KG | 1,5 | 1,8 | 2 | 1 |
NAMORADO | G | KG | 40 | 41 | 42 | 1 |
NAMORADO | M | KG | 35 | 36 | 37 | 1 |
OSTRA | - | KG | 20 | 21 | 22 | 1 |
PANGASIUS | - | KG | 7,32 | 8,21 | 9,11 | 1 |
PARGO | P | KG | 8 | 9 | 10 | 1 |
PESCADA BRANCA | G | KG | 13 | 14 | 15 | 1 |
PESCADA BRANCA | M | KG | 10 | 11 | 12 | 1 |
PESCADA BRANCA | P | KG | 6 | 7 | 8 | 1 |
PESCADA GOETE | M | KG | 5 | 5,5 | 6 | 1 |
PESCADA MARIA-MOLE | G | KG | 8 | 8,5 | 9 | 1 |
PESCADA MARIA-MOLE | M | KG | 6 | 6,5 | 7 | 1 |
PESCADA MARIA-MOLE | P | KG | 4 | 4,5 | 5 | 1 |
PINTADO | - | KG | 17 | 18 | 19 | 1 |
POLVO | G | KG | 66 | 68 | 70 | 1 |
POLVO | M | KG | 46,03 | 48,35 | 50 | 1 |
POLVO | P | KG | 35,65 | 38 | 40 | 1 |
PREGO | - | KG | 28 | 29 | 30 | 1 |
SALMÃO IMPORTADO | - | KG | 41,01 | 43,09 | 45,08 | 1 |
SARDINHA CONGELADA | - | KG | 10 | 11 | 12 | 1 |
SARDINHA LAGES | - | KG | 5 | 5,5 | 6 | 1 |
TAINHA | G | KG | 8 | 9 | 10 | 1 |
TAMBAQUI | - | KG | 12 | 13 | 14 | 1 |
TILÁPIA | - | KG | 10 | 10,99 | 11,99 | 1 |
TRILHA | - | KG | 6 | 7 | 8 | 1 |
XARÉU | - | KG | 8 | 8,5 | 9 | 1 |

AGROTINS 2025: Avanços em agricultura e piscicultura na vitrine da Embrapa
Entre as novidades, um arroz resistente e uma variedade de tecnologias em agricultura e piscicultura para pequenos produtores. Saiba Mais +
APLAUSOS - Zootecnistas brasileiros comemoram posse de Fernanda Gomes de Paula na Secretaria Nacional de Aquicultura
“A experiência e a liderança de Fernanda de Paula Gomes prometem impulsionar o setor aquícola brasileiro em busca de um crescimento sustentável e inov Saiba Mais +
BOAS PRÁTICAS: Capacitação técnica para aumento das exportações de pescado nacional
MPA realiza missão no Rio Grande do Norte para treinar profissionais na verificação de embarcações de pesca em conformidade com padrões internacionais Saiba Mais +.png?=2739654-4)
PESCA: Brasil e Chile firmam acordo em prol da sustentabilidade pesqueira
Ministros de Pesca dos dois países assinam Memorando de Entendimento visando regulamentação e colaboração no setor. Saiba Mais +Seja o primeiro a comentar!
Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Envie seu comentário preenchendo os campos abaixo
Nome
|
E-mail
|
Localização
|
|
Comentário
|
|