Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência.
COTAÇÕES – Atualização dos preços de pescados no atacado da CEAGESP
Data de Publicação: 12 de novembro de 2022 15:20:00 Preços foram levantados na última sexta-feira, 11, entre os permissionários do FRISP do entreposto em São Paulo. São mais de 50 tipos de pescados. #preços ceagesp #cotações ceagesp #pescados ceagesp #preços de pescados #pescados no atacado
Redação
Confira a atualização na tabela abaixo, elaborada pela equipe de comunicação da CEAGESP.
Vale lembrar que na tabela do resultado da pesquisa, as colunas “Menor“, “Comum” (valor mais praticado) e “Maior” indicam os preços dos produtos em Reais (R$).
Os preços abaixo são referentes aos preços praticados na última sexta-feira e só agora divulgado por causa do feriadão.
Confira na tabela abaixo.
Categoria: PESCADOS Data: 11/11/2022 | ||||||
Produto | Classificação | Uni/Peso | Menor | Comun | Maior | Quilo |
ANCHOVAS | - | KG | 6,49 | 7,74 | 9 | 1 |
ATUM | G | KG | 28 | 29 | 30 | 1 |
ATUM | M | KG | 23 | 24,01 | 25 | 1 |
ATUM | P | KG | 13 | 14 | 15 | 1 |
BAGRE ÁGUA SALGADA | - | KG | 5,67 | 6,34 | 7 | 1 |
BERBIGÃO LIMPO | - | KG | 23 | 24 | 25 | 1 |
BETARA | - | KG | 3,58 | 4,08 | 4,59 | 1 |
BONITO | - | KG | 3 | 3,5 | 4 | 1 |
CAMARÃO CATIVEIRO | G | KG | 36,93 | 38,65 | 40,35 | 1 |
CAMARÃO CATIVEIRO | M | KG | 26,27 | 27,42 | 28,55 | 1 |
CAMARÃO CATIVEIRO | P | KG | 21,5 | 22,64 | 23,8 | 1 |
CAMARÃO ROSA | G | KG | 68,7 | 71,7 | 73,69 | 1 |
CAMARÃO ROSA | M | KG | 50 | 53 | 55 | 1 |
CAMARÃO ROSA | P | KG | 40 | 43 | 45 | 1 |
CAMARÃO SETE BARBAS | - | KG | 8,28 | 9,15 | 10 | 1 |
CARAPEBA | - | KG | 3 | 3,5 | 4 | 1 |
CAVALINHA | - | KG | 2,5 | 2,8 | 3 | 1 |
CAÇÃO AZUL | - | KG | 10 | 11 | 12 | 1 |
CORVINA ÁGUA SALGADA | G | KG | 7 | 7,5 | 8 | 1 |
CORVINA ÁGUA SALGADA | M | KG | 5 | 5,5 | 6 | 1 |
CORVINA ÁGUA SALGADA | P | KG | 4 | 4,5 | 5 | 1 |
FILE DE MERLUZA | - | KG | 28 | 29 | 30 | 1 |
FILE DE TILAPIA | - | KG | 33,5 | 35,02 | 36,54 | 1 |
GALO | - | KG | 2,5 | 2,8 | 3 | 1 |
GUAIVIRA | - | KG | 1,98 | 2,28 | 2,48 | 1 |
LINGUADO | G | KG | 23 | 24 | 25 | 1 |
LINGUADO | M | KG | 16 | 17 | 18 | 1 |
LINGUADO | P | KG | 8 | 9 | 10 | 1 |
LULA | G | KG | 46 | 48 | 50 | 1 |
LULA | M | KG | 38 | 39 | 40 | 1 |
LULA | P | KG | 28 | 29 | 30 | 1 |
MANJUBA | - | KG | 6,01 | 6,51 | 7 | 1 |
MECA | - | KG | 23 | 24 | 25 | 1 |
MEXILHÃO LIMPO | - | KG | 25,39 | 26,69 | 28 | 1 |
MISTURA ÁGUA DOCE | - | KG | 3 | 3,5 | 4 | 1 |
MISTURA ÁGUA SALGADA | - | KG | 2,27 | 2,67 | 3,03 | 1 |
NAMORADO | G | KG | 31 | 33 | 35 | 1 |
NAMORADO | M | KG | 21 | 23 | 25 | 1 |
OSTRA | - | KG | 20 | 21 | 22 | 1 |
OVEVA | - | KG | 4 | 4,5 | 5 | 1 |
PALOMBETA | - | KG | 3 | 3,5 | 4 | 1 |
PANGASIUS | - | KG | 8,5 | 9 | 9,5 | 1 |
PEROA (PORQUINHO) | - | KG | 4,2 | 4,82 | 5,44 | 1 |
PESCADA AMARELA | - | KG | 36 | 38 | 40 | 1 |
PESCADA BRANCA | G | KG | 13 | 14 | 15 | 1 |
PESCADA BRANCA | M | KG | 8 | 9 | 10 | 1 |
PESCADA BRANCA | P | KG | 6 | 7 | 8 | 1 |
PESCADA CUMBUCU | G | KG | 23 | 24 | 25 | 1 |
PESCADA CUMBUCU | M | KG | 13 | 14 | 15 | 1 |
PESCADA CUMBUCU | P | KG | 10 | 11 | 12 | 1 |
PESCADA GOETE | G | KG | 7,5 | 7,93 | 8,33 | 1 |
PESCADA GOETE | M | KG | 5,78 | 6,24 | 6,68 | 1 |
PESCADA GOETE | P | KG | 5 | 5,5 | 6 | 1 |
PESCADA MARIA-MOLE | G | KG | 9 | 9,5 | 10 | 1 |
PESCADA MARIA-MOLE | M | KG | 7 | 7,5 | 8 | 1 |
PESCADA MARIA-MOLE | P | KG | 5 | 5,5 | 6 | 1 |
PINTADO | - | KG | 16 | 17,33 | 18,66 | 1 |
POLVO | G | KG | 65 | 68 | 70 | 1 |
POLVO | M | KG | 45,34 | 48 | 50 | 1 |
POLVO | P | KG | 31 | 33 | 35 | 1 |
PREGO | - | KG | 8 | 9 | 10 | 1 |
ROBALO | - | KG | 50 | 55 | 60 | 1 |
RONCADOR | - | KG | 3 | 3,5 | 4 | 1 |
SALMÃO IMPORTADO | - | KG | 41,18 | 43,18 | 45,18 | 1 |
SARDINHA CONGELADA | - | KG | 9 | 10 | 11 | 1 |
SARDINHA LAGES | - | KG | 5,14 | 6,06 | 7,01 | 1 |
SOROROCA | - | KG | 10 | 11 | 12 | 1 |
TAINHA | G | KG | 8 | 9 | 10 | 1 |
TAMBAQUI | - | KG | 12 | 13 | 14 | 1 |
TILÁPIA | - | KG | 9,15 | 10,15 | 11,16 | 1 |
TRILHA | - | KG | 6 | 7 | 8 | 1 |
TRUTA | - | KG | 24,69 | 26,7 | 28,69 | 1 |
*Tabela elaborada pela Comunicação da CEAGESP

ALÉM MAR - Exportações da piscicultura brasileira aumentam 112% no primeiro trimestre de 2025
O Brasil atinge novos patamares nas exportações de tilápia, destacando-se como o terceiro maior exportador para os Estados Unidos. Saiba Mais +
MUDANÇAS NO MPA – A tocantinense Fernanda Gomes de Palmas é a nova Secretária Nacional de Aquicultura
Fernanda é zootecnista, professora e pesquisadora da Universidade Federal de Goiás e sua nomeação teve excelente repercussão nas redes sociais. Saiba Mais +
SEMANA SANTA: Bacalhau confitado, uma sofisticação para a Páscoa
Aprenda a preparar uma deliciosa receita de bacalhau confitado e surpreenda sua família nas celebrações pascais. Saiba Mais +
PEIXE NA IRRIGAÇÃO - Potencial da piscicultura no Cerrado baiano é discutido por lideranças em Luís Eduardo Magalhães.
Barreiras e região destacam-se como centros de produção de peixes, almejando aprimorar a cadeia produtiva com apoio de instituições. Saiba Mais +Seja o primeiro a comentar!
Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Envie seu comentário preenchendo os campos abaixo
Nome
|
E-mail
|
Localização
|
|
Comentário
|
|